偏振相机
一、产品特点
1、用于复杂背景下的隐藏、伪装目标的探测和识别;
2、采用光学多孔径偏振同时成像技术和Stokes参数,S0,S1,S2及线性偏振度(DoLP)和偏振角(AOP)等参数分析材料的物理性质进而区分目标和背景;
3、可实现体积小、检测准确率高的多用途军用可见光、红外偏振侦察装备,有效提升人眼的侦察能力;
二、产品主要技术参数
名称 | 主要指标、技术参数 |
具备全偏振态 | 包括0°、45°和90°(线偏振态及圆偏振态)同时探测能力 |
具备偏振图像的实时输出 | I0/I45/I90/IC/S0/S1/S2/S3/DoP/DoLP/DoCP/AoP |
偏振消光比 | (1500-3000):1 |
有效视场 | ≥6.4°×6.4° |
光学分辨率 | 1024*1024 |
成像探测波段 | 400nm-700nm |
输出帧率 | ≥30fps (8bits) |
接口 | USB3.0视频输出 |
相对孔径D/f | 1/4 |
焦距 | 50mm。 |
三、产品外观


四、成像效果展示

CN
EN


