SWIR Continuous Zoom Imaging System Series
I. Product Overview
Ultra-wideband, high-magnification, large-aperture SWIR continuous zoom imaging system camera. Tests and comparisons show that its imaging resolution has obvious advantages over first-class similar products at home and abroad.
Application Fields:Detection and identification of controlled areas under heavy fog at airports, expressways, high-speed railways, border ports, etc.; forest fire prevention, fire early warning and fire point identification; anti-camouflage identification.
II. Main Technical Parameters of SWIRZMOP Series
| Item | _F15TO300F4 | _F20TO260F3-5 | _F30TO390F5-7 |
|---|---|---|---|
| Spectral Range | 0.9–2.3 μm | 0.9 μm – 1.7 μm | 0.9 μm – 1.7 μm |
| Zoom Range | 15–300 mm | 20 mm – 260 mm | 30 mm – 390 mm |
| Relative Aperture | F4 | F3 (short focus) – F5 (long focus) | F3 (short focus) – F5 (long focus) |
| Field of View | 35.5°×27.0° ~ 1.84°×1.37° | 27°×21.7° (short focus) ~ 2.1°×1.69° | 18.2°×14.6° (short focus) ~ 1.4°×1.13° |
| Pixel Resolution | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
| Pixel Pitch | 15 μm | 15 μm | 15 μm |
| Transmittance | 85% @ 1064 nm; 75% @ 1550 nm | ≥80% @ 1064 nm | ≥80% @ 1064 nm |
| Weight | 7.35 kg | 7.10 kg | 6.02 kg |
| Dimensions | 410 mm×183 mm×165 mm | 337 mm×138 mm×125 mm | 252.7 mm×105.2 mm×105 mm |
| Power Consumption | ≤ 8 W | ≤ 8 W | ≤ 8 W |
III. Product Appearance

IV. Imaging Effect Display

CN
EN